Matriz de Pares
Quem já jogou com quem em cada temporada
Jornada regularAmericanoNunca jogaram juntos
| Afonso F. | Alexandre B. | Alvarico | André S. | António B. | António F. | António S. | Bernardo M. | Carlos A. | Carlos C. | Carlos L. | Dinis S. | Diogo V. | Duarte P. | Filipe A. | Filipe S. | Fkk | Francisco P. | Frederico P. | Frederico R. | Gustavo A. | João M. | João A. | João P. | João T. | Jorge B. | Kiko A. | Luís C. | Luís G. | Manel A. | Manel A. | Miguel J. | Mike | NNorton | Pajó | Paulo B. | Paulo S. | Pedro C. | Pedro N. | Pi F. | Ricardinho | Ricardo C. | Ricardo N. | Rodrigo D. | Rui G. | Simão | Tiago S. | Tiago C. | Tim P. | Tomás S. | Vasco G. | Zé S. | Zé M. | Zé C. | Zé M. | Zé M. | Zé P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvarico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| António B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| António F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| António S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinis S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duarte P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipe S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fkk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustavo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiko A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luís C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luís G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manel A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manel A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pi F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rui G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiago S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiago C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomás S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé P. |
Apenas partidas de jornada regular contam para o histórico de pares. Toca numa célula para ver as datas.